Вартість навчання
Порівняйте вартість освітніх програм за денною та заочною формами й знайдіть реквізити для оплати.
Тарифи · 2026/2027
Порівняйте вартість
Річна та повна вартість контрактного навчання за програмами факультету.
| Освітня програма | Денна форма | Заочна форма |
|---|---|---|
| F2Інженерія програмного забезпечення | 55 000 ₴ 220 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців | 45 000 ₴ 180 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців |
| A4.04Середня освіта (Математика) | 45 000 ₴ 180 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців | 35 000 ₴ 140 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців |
| A4.09Середня освіта (Інформатика) | 45 000 ₴ 180 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців | 35 000 ₴ 140 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців |
| A5.39Професійна освіта (Цифрові технології) | 45 000 ₴ 180 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців | 35 000 ₴ 140 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців |
| F3Компʼютерні науки | 55 000 ₴ 220 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців | 45 000 ₴ 180 000 ₴ за весь період 3 роки 10 місяців |
Оплата
Реквізити для оплати навчання
Перед оплатою перевірте реквізити й обов’язково заповніть призначення платежу даними студента.
- Отримувач
- Рівненський державний гуманітарний університет
- Код
- 25736989
- Банк отримувача
- ДКСУ м. Київ
- Рахунок (IBAN)
- UA278201720313251002201015208
- Призначення платежу
- за навчання ________ (ПІБ студента) ________, курс ___, факультет ФМІ
Перед оплатою уважно перевірте призначення платежу.